LA ROUTE DE PICARDIE, FLANDRES ET HAYNAULT
La
"Route de Picardie, Flandres et Haynault" comprenait 77 bureaux :
| Abbeville*(6) | Chantilly(4) | Luzarches*(4) |
| Aire-sur-la-Lys*(8) | Charlemont(8) | Guiscard(6) |
| Albert(6) | Chauny*(6) | Maubeuge*(6p) |
| Amiens*(6) | Clermont-en-Beauvoisis*(4) | Méru*(4) |
| Ardres*(8) | Compiègne*(4) | Montdidier*(6) |
| Armentières(6p) | Condé-sur-l'Escault*(6p) | Montreuil-sur-Mer*(8) |
| Arnouville(4) | Corbie*(6) | Nanteuil-le-Haudouin(4) |
| Arras*(7) | Creil*(4) | Noyon*(6) |
| Avesnes*(8) | Crépy-en-Valois*(4) | Orchies(6p) |
| Bailleul*(6p) | Dammartin*(4) | Péronne*(6) |
| Bapaume*(7) | Douai*(6p) | Philippeville*(8) |
| La Bassée(6p) | Doullens*(6) | Pont-Ste-Maxence*(4) |
| Bavay(8) | Dunkerque*(8) | Le Quesnoy*(8) |
| Beaumont-sur-Oise*(4) | Ecouen*(4) | Roye*(6) |
| Beauvais*(4) | Enghien*(4) | Senlis*(4) |
| Bergues*(8) | La Fère*(6) | St Amand-les-Eaux(6p) |
| Béthune*(8) | Gonesse(4) | St Just-en-Chaussée(4) |
| Bouchain*(6p) | Gravelines*(8) | St Omer*(8) |
| Boulogne*(8) | Guise*(6) | St Pol-sur-Ternoise(7) |
| Le Bourget(4) | Ham*(6) | St Quentin*(6) |
| Breteuil*(4) | Hesdin*(7) | St Valéry*(6) |
| Calais*(8) | L'Isle-Adam*(4) | St Venant(6p) |
| Cambrai*(6p) | Landrecies*(7) | Tourcoing(6p) |
| Cassel*(6p) | Lens*(7) | Verberie*(4) |
| Le Catelet(7) | Lille*(6p) | Valenciennes*(6p) |
| Chambly*(4) | Louvres*(4) |
*
L'astérisque signifie que cette ville ou localité figurait déjà dans le
tarif de 1704.
Le
nombre indiqué entre parenthèse représente le port exprimé en sols dans le
tarif de 1759 au départ de Paris, pour la lettre simple.
(.p)
indique que le port est exprimé en patards dont la valeur était sensiblement
égale au sol.